Verstellbare Reibahlen Typ K
Die Reibahle mit einseitiger Führung.
Verwendung:
Reiben von längeren Bohrungen und fluchtenden Doppelbohrungen.
Die zusätzliche Führung mit der konischen Führungsbüchse sorgt für einen ratterfreien Schnitt.
Ausführung:
Rechtsschneidende Handreibahle mit Zylinderschaft und Vierkant.
Zusätzliche Führungstange mit verschiebbarer Führungsbüchse.
Messer mit dem einzigartigen Hunger Spezialschliff (progressiv zunehmender Freiwinkel) gewährleisten sanftweichen Schnitt.
Ab Größe K 12 besitzt die Verstellmutter eine Einstellskala, wobei ein Teilstrich einer Änderung des Schneidendurchmessers um 0,01 mm entspricht.
Die Messer der Reibahle bestehen aus Spezialstahl, der sich durch besonders gute Schneidhaltigkeit auszeichnet.
Die Produktion von Reibahlen mit hartverchromten Messern sowie von hartverchromten Ersatzmessern wurde eingestellt. Restbestände sind noch vorhanden und lieferbar solange der Vorrat reicht.
Als Ersatz für die Ausführung “Hartchrom” gibt es nun die Ausführung “DLC”, bei der die Messer mit diamantähnlichem Kohlenstoff (Diamond Like Carbon – DLC) beschichtet sind. Die DLC Beschichtung zeichnet sich durch extreme Härte und Glätte aus. Gleichzeitig bleibt die Schärfe der Schneidkanten erhalten, da die DLC Schicht extrem dünn ist.
Die Ausführung DLC eignet sich daher bestens zum Reiben von Aluminiumlegierungen und Kupferlegierung (Bronze und Messing), sowie von Werkstoffen mit hoher Verschleißwirkung, die zum Kleben und zur Bildung von Aufbauschneiden neigen.
Größen:
Größe | Verstellbereich |
Länge gesamt L1 mm |
Länge Schneide L2 mm |
Länge Führung L3 mm |
Vkt. a mm |
Messer Anzahl |
Gewicht kg |
|
mm | Zoll | |||||||
K 7 | 7 - 8 | 9/32 - 5/16 | 175 | 32 | 65 | 3,5 | 4 | 0,030 |
K 8 | 8 - 9 | 5/16 - 23/64 | 175 | 32 | 65 | 4,3 | 5 | 0,055 |
K 9 | 9 - 10 | 23/64 - 25/64 | 175 | 32 | 65 | 4,3 | 5 | 0,065 |
K 10 | 10 - 11 | 25/64 - 7/16 | 185 | 35 | 68 | 4,9 | 5 | 0,085 |
K 11 | 11 - 12 | 7/16 - 15/32 | 195 | 35 | 72 | 6,2 | 5 | 0,100 |
K 12 | 12 - 13,5 | 15/32 - 17/32 | 215 | 42 | 84 | 6,2 | 5 | 0,130 |
K 13,5 | 13,5 - 15,5 | 17/32 - 39/64 | 235 | 50 | 89 | 7 | 5 | 0,180 |
K 15,5 | 15,5 - 18 | 39/64 - 45/64 | 265 | 60 | 98 | 8 | 5 | 0,280 |
K 18 | 18 - 21 | 45/64 - 53/64 | 290 | 65 | 109 | 9 | 5 | 0,410 |
K 21 | 21 - 24 | 53/64 - 15/16 | 310 | 70 | 119 | 10 | 5 | 0,570 |
K 24 | 24 - 27,5 | 15/16 - 1 5/64 | 335 | 75 | 129 | 11 | 5 | 0,770 |
K 27,5 | 27,5 - 31,5 | 1 5/64 - 1 15/64 | 365 | 80 | 137 | 12 | 6 | 1,040 |
K 31,5 | 31,5 - 37 | 1 15/64 - 1 29/64 | 400 | 90 | 159 | 14,5 | 6 | 1,550 |
K 37 | 37 - 45 | 1 29/64 - 1 49/64 | 465 | 100 | 180 | 16 | 6 | 2,550 |
K 45 | 45 - 55 | 1 49/64 - 2 5/32 | 530 | 109 | 198 | 20 | 6 | 5,000 |
K 55 | 55 - 65 | 2 5/32 - 2 9/16 | 570 | 120 | 213 | 24 | 8 | 6,450 |
K 65 | 65 - 80 | 2 9/16 - 3 5/32 | 670 | 145 | 250 | 29 | 10 | 11,900 |
K 80 | 80 - 95 | 3 5/32 - 3 47/64 | 700 | 150 | 250 | 32 | 10 | 13,700 |
K 95 | 95 - 110 | 3 47/64 - 4 21/64 | 700 | 150 | 250 | 36 | 10 | 23,900 |
Reibahlensätze im Holzkasten:
Größe | Verstellbereich |
Anzahl Reibahlen |
Gewicht kg |
|
mm | Zoll | |||
KAN | 8 - 31,5 | 21/64 - 1 15/64 | 11 | 5,200 |
KEN | 8 - 45 | 21/64 - 1 49/64 | 13 | 10,700 |