Verstellbare Reibahlen Typ D
Die Standardreibahle für Reparatur- und Montagearbeiten.
Ausführung:
Rechtsschneidende Handreibahle mit verstellbaren Messern. Messerschneiden mit dem einzigartigen Hunger Spezialschliff (progressiv zunehmender Freiwinkel) bewirken sanftweichen Schnitt.
Ab Größe D 12 besitzt die Verstellmutter eine Einstellskala. Ein Teilstrich entspricht einer Änderung des Schneidendurchmessers um 0,01 mm.
Die Messer der Reibahle bestehen aus Spezialstahl, der sich durch besonders gute Schneidhaltigkeit auszeichnet.
Die Produktion von Reibahlen mit hartverchromten Messern sowie von hartverchromten Ersatzmessern wurde eingestellt. Restbestände sind noch vorhanden und lieferbar solange der Vorrat reicht.
Als Ersatz für die Ausführung “Hartchrom” gibt es nun die Ausführung “DLC”, bei der die Messer mit diamantähnlichem Kohlenstoff (Diamond Like Carbon – DLC) beschichtet sind. Die DLC Beschichtung zeichnet sich durch extreme Härte und Glätte aus. Gleichzeitig bleibt die Schärfe der Schneidkanten erhalten, da die DLC Schicht extrem dünn ist.
Die Ausführung DLC eignet sich daher bestens zum Reiben von Aluminiumlegierungen und Kupferlegierung (Bronze und Messing), sowie von Werkstoffen mit hoher Verschleißwirkung, die zum Kleben und zur Bildung von Aufbauschneiden neigen.
Größen:
Größe | Verstellbereich | Länge gesamt L1 mm | Länge Schneiden L2 mm | Vierkant a mm | Anzahl Messer |
Gewicht kg |
|
mm | Zoll | ||||||
D 6,4 | 6,4 - 7,2 | 1/4 - 9/32 | 111 | 32 | 3 | 4 | 0,015 |
D 7,2 | 7,2 - 8 | 9/32 - 5/16 | 111 | 32 | 3,5 | 4 | 0,015 |
D 8 | 8 - 9 | 5/16 - 23/64 | 111 | 32 | 4,3 | 5 | 0,025 |
D 9 | 9 - 10 | 23/64 - 25/64 | 115 | 32 | 4,3 | 5 | 0,035 |
D 10 | 10 - 11 | 25/64 - 7/16 | 120 | 35 | 4,9 | 5 | 0,040 |
D 11 | 11 - 12 | 7/16 - 15/32 | 125 | 35 | 6,2 | 5 | 0,045 |
D 12 | 12 - 13,5 | 15/32 - 17/32 | 130 | 42 | 6,2 | 5 | 0,075 |
D 13,5 | 13,5 - 15,5 | 17/32 - 39/64 | 145 | 50 | 7 | 5 | 0,100 |
D 15,5 | 15,5 - 18 | 39/64 - 45/64 | 165 | 60 | 8 | 5 | 0,155 |
D 18 | 18 - 21 | 45/64 - 5364 | 180 | 65 | 9 | 5 | 0,225 |
D 21 | 21 - 24 | 53/64 - 15/16 | 190 | 70 | 10 | 5 | 0,320 |
D 24 | 24 - 27,5 | 15/16 - 1 5/64 | 205 | 75 | 11 | 5 | 0,430 |
D 27,5 | 27,5 - 31,5 | 1 5/64 - 1 15/64 | 225 | 80 | 12 | 6 | 0,600 |
D 31,5 | 31,5 - 37 | 1 15/64 - 1 29/64 | 240 | 90 | 14,5 | 6 | 0,870 |
D 37 | 37 - 45 | 1 29/64 - 1 49/64 | 285 | 100 | 16 | 6 | 1,410 |
D 45 | 45 - 55 | 1 49/64 - 2 5/32 | 320 | 109 | 20 | 6 | 2,320 |
D 55 | 55 - 65 | 2 5/32 - 2 9/16 | 350 | 120 | 24 | 8 | 3,830 |
D 65 | 65 - 80 | 2 9/16 - 3 5/32 | 460 | 145 | 29 | 10 | 6,800 |
D 80 | 80 - 95 | 3 5/32 - 3 47/64 | 490 | 150 | 32 | 10 | 10,250 |
D 95 | 95 - 110 | 347/64 - 4 21/64 | 490 | 150 | 36 | 10 | 13,700 |
Reibahlensätze im Holzkasten:
Größe | Verstellbereich | Anzahl Reibahlen |
Gewicht kg |
|
---|---|---|---|---|
mm | Zoll | |||
DAN | 8 - 31,5 | 21/64 - 1 15/64 | 11 | 3,100 |
DEN | 8 - 45 | 21/64 - 1 49/64 | 13 | 5,700 |